Equipos de trituración y producción de arena
Tamaño de alimentación: ≤1200mm
Capacidad: 1-1200t/h
Las trituradoras de mandíbulas SUNJEESPOM de la serie PE se utilizan como trituradoras primarias en la producción de áridos, la minería y el reciclaje. Como el diseño más clásico, es una de las trituradoras más duraderas de la historia, ampliamente utilizada en todo el mundo. Las trituradoras de mandíbulas de la serie PE han demostrado ser estables y fiables debido a su larga historia e innumerables casos. La mejora y el desarrollo continuos han dado como resultado varios modelos que se adaptan a una gran variedad de situaciones y requisitos diferentes. Su sencilla estructura permite un fácil mantenimiento y un uso estable por parte de los usuarios, minimizando el riesgo de fallos accidentales.
Estructura sencilla para facilitar el mantenimiento.
Diseño clásico con un rendimiento estable.
Múltiples modelos para mayor comodidad.
El motor acciona la correa y la polea, y la mandíbula móvil se mueve hacia arriba y hacia abajo a través del eje excéntrico. Cuando la mandíbula móvil sube, el ángulo entre la placa basculante y la mandíbula móvil es Cuando la mandíbula móvil baja, el ángulo entre la placa basculante y la mandíbula móvil se hace más pequeño, y la mandíbula móvil está sobre el tirante. Bajo la acción del muelle, sale de la placa de la mandíbula fija. En este momento, el material triturado se descarga por la abertura inferior de la cavidad de trituración. Con la rotación continua del motor, las mandíbulas trituradoras realizan movimientos periódicos para triturar y descargar los materiales para lograr la producción en masa.
Modelo | Tamaño máximo de alimentación (mm) | Tamaño de descarga (mm) | Capacidad (t/h) | Potencia del motor (kW) | Dimensiones (mm) |
PE150x250 | 130 | 15-45 | 1-4 | 5.5 | 896x745x935 |
PE250x300 | 150 | 15-55 | 3-6 | 7.5 | 1050x987x1000 |
PE250x400 | 210 | 25-60 | 5-20 | 15 | 1215x1520x1030 |
PE400x600 | 350 | 40-90 | 15-60 | 30 | 1650x1588x1050 |
PE500x750 | 425 | 50-100 | 40-110 | 45 | 1956x1918x1920 |
PE600x900 | 500 | 60-125 | 90-180 | 75 | 2250x2733x2280 |
PE800x900 | 600 | 80-140 | 100-220 | 75 | 2450x2950x2490 |
PE750x1060 | 630 | 60-150 | 110-380 | 110 | 2531x2455x2783 |
PE900x1060 | 700 | 100-160 | 230-390 | 110 | 2900x2657x2950 |
PE900x1200 | 750 | 110-165 | 220-450 | 132 | 3100x2760x3260 |
PE1000x1200 | 900 | 110-185 | 315-500 | 132 | 3200x2760x3260 |
PE1200x1500 | 950 | 115-195 | 550-1000 | 220 | 3710x3446x4075 |
PE1500x1800 | 1200 | 135-225 | 600-1200 | 280 | 5100x4700x4300 |
PEX150x750 | 120 | 10-40 | 8-25 | 15 | 1310x1118x1145 |
PEX250x750 | 210 | 15-50 | 15-35 | 22 | 1400x1751x1515 |
PEX250x1000 | 210 | 15-60 | 15-60 | 30 | 1550x1964x1380 |
PEX250x1200 | 210 | 15-60 | 20-60 | 37 | 1530x1946x1380 |
PEX300x1300 | 250 | 25-60 | 16-105 | 55-75 | 2000x2320x1730 |
Fácil mantenimiento. El funcionamiento es sencillo y el ajuste es rápido, lo que reduce el coste de mantenimiento y el coste de mano de obra del equipo.
El correo electrónico es obligatorio.