Trituradora móvil sobre oruga
Feeding Size: 50-200mm
Capacity: 90-630t/h
La trituradora de cono sobre orugas SUNJEESPOM está diseñada para ofrecer movilidad y versatilidad en una amplia gama de aplicaciones, desde canteras y excavación de rocas hasta proyectos de construcción.
Nuestra trituradora de cono hidráulica multicilíndrica móvil sobre orugas es una trituradora totalmente automática con un alto grado de inteligencia y automatización. El diseño del chasis totalmente hidráulico, y el sistema autopropulsado hace posible comandar la marcha por control remoto, comúnmente usada en laderas y caminos escarpados, con fuerte potencia, adecuada para la operación de subida de pendientes. Se encuentran entre las trituradoras de cono más versátiles y fiables del mercado.
Nuestras trituradoras de cono multicilíndricas sobre orugas con ajuste hidráulico son adecuadas para triturar minerales y rocas de dureza media y superior a la media, cada uno de nuestros modelos puede triturar áridos hasta casi cualquier tamaño, y pueden aplicarse de forma flexible en la trituración secundaria y terciaria, presentando una alta productividad, una excelente forma del producto, y siendo tan robustas y fáciles de mantener como potentes.
Todos los modelos son compatibles entre sí, por lo que resultan adecuados principalmente en la conexión con trituradoras primarias y plantas de cribado, además de ser igualmente productivos trabajando como unidades independientes.
Por lo tanto, es la elección correcta para los clientes que exigen equipos y productos de alta calidad, y que desean realizar la conveniencia de la reubicación frecuente del sitio.
El potente motor Deutz o Cummins garantiza una abundante potencia de salida.
La criba montada en camión tiene un área de cribado de hasta 8 metros cuadrados, criba de uno o dos pisos para satisfacer diferentes opciones de descarga.
Diseño optimizado, toda la máquina es compacta y se puede transportar por carretera.
Potente sistema de control automático para garantizar un funcionamiento sencillo.
Los materiales son transportados uniformemente a la trituradora de cono por el alimentador vibratorio, después de la trituradora de cono hace la trituración primaria, un sistema de ciclo se forma por la pantalla vibratoria circular, los materiales reciben ciclo de trituración, los productos terminados son la salida por cinta transportadora y las operaciones de trituración continua ir. Planta móvil trituradora de cono puede quitar la pantalla vibratoria circular sobre la base de la producción real, los materiales se hacen directamente trituración primaria, equipado con otras trituradoras, es conveniente y flexible para operar.
Modolo | THP300L | THP400L | TCH430 |
Máquina de alimentación | |||
Especificación | B1000*4.6m | B1200*4.6m | B1000*6.5m |
Modo conductor | motor inversor | motor inversor | motor inversor |
Unidad reductora | Unidad reductora | Unidad reductora | |
Trituradora de cono | |||
Equipo | HP300 | HP400 | CH430 |
Tamaño máximo de alimentación | 200mm | 260mm | 185mm |
Salida mínima | 10mm | 20mm | 20mm |
Fuerza de motor | 220KW | 280KW | 160KW |
Cuadro | |||
Chasis con orugas hidráulicas | 60T | 60T | 60T |
marco del barco | Soldadura Q345B | Soldadura Q345B | Soldadura Q345B |
Pantalla de retorno | |||
Especificación | 2YZK1500*3500 | YK1500*3800 | YK1530 |
Modo conductor | Vibration Motor 3.7KW | Vibration Motor 3.7KW | Vibration Motor 3.7KW*2 |
Transportador de correa principal | |||
Especificación | B1200*12.5m | B1200*10.6m | B1200*10.6m |
Modo conductor | motorreductor drive 15KW | motorreductor drive 15KW | motorreductor drive 15KW |
Correa de lona de poliéster con bucle | EP300-B1200x5(6.5+1.5) | EP300-B1200x5(6.5+1.5) | |
Debajo de la cinta transportadora de pantalla | |||
Especificación | B1200*5.6m | B1200*6.2m | B1200*5.4m |
Modo conductor | motorreductor drive 7.5KW | motorreductor drive 7.5KW | motorreductor drive 7.5KW |
Correa de lona de poliéster con bucle | EP300-B1200x3(4.5+1.5) | EP300-B1200x5(6.5+1.5) | |
Cinta transportadora de retorno | |||
Especificación | B500*12.5m | B650*12.5m | B500*12.5m |
Modo conductor | motorreductor drive 7.5KW | motorreductor drive 7.5KW | motorreductor drive 7.5KW |
Correa de lona de poliéster con bucle | EP300-B500x3(4.5+1.5) | EP300-B500x3(4.5+1.5) | |
Transportador de banda de transferencia | |||
Especificación | B500*2.4m | B650*2.4m | B500*2.4m |
Modo conductor | motorreductor drive 4KW | motorreductor drive 4KW | motorreductor drive 4KW |
Correa de lona de poliéster con bucle | EP200-B500x3(4.5+1.5) | EP200-B650x3(4.5+1.5) | |
Sistema de poder | |||
Generador listo | 400KW Generador listo | 500KW Generador listo | 305KW Generador listo |
Sistema eléctrico | |||
Gabinete de control eléctrico | El motor de la trituradora de cono arranca con frecuencia variable, el alimentador arranca con frecuencia variable y otros motores arrancan directamente. | El motor de la trituradora de cono arranca con frecuencia variable, el alimentador arranca con frecuencia variable y otros motores arrancan directamente. | El motor de la trituradora de cono arranca con frecuencia variable, el alimentador arranca con frecuencia variable y otros motores arrancan directamente. |
Sistema hidráulico | |||
Cilindro de plegado de cinta transportadora | Ascensor automático hidráulico | Ascensor automático hidráulico | Ascensor automático hidráulico |
Bombas Hidráulicas, Válvulas, Accesorios | Colector proporcional electrohidráulico sensible a la carga | Colector proporcional electrohidráulico sensible a la carga | Colector proporcional electrohidráulico sensible a la carga |
La trituradora de cono sobre orugas proporciona un alto grado de control sobre el producto final, lo que la convierte en la trituradora secundaria portátil ideal para cualquier productor de áridos o contratista que busque una máquina de gran capacidad de producción que proporcione grandes ratios de reducción y una excelente forma cúbica.
El correo electrónico es obligatorio.