Trituradora móvil sobre oruga
Tamaño de alimentación: 50-80mm
Capacidad: 120-625t/h
La trituradora de mandíbulas montada sobre orugas SUNJEESPOM ofrece a los operadores la flexibilidad de alimentar la planta mediante una conexión a la red eléctrica o mediante la configuración de grupo electrógeno a bordo. Está diseñada para operadores a gran y mediana escala en aplicaciones de canteras, demolición, reciclaje y minería.
Se trata de un nuevo tipo de trituradora de mandíbulas diseñada y fabricada de forma óptima desde varios aspectos como la estructura, la selección de materiales, la tecnología y el montaje, con una estructura única, peso ligero, funcionamiento fiable, operación sencilla, gran relación de trituración y alto rendimiento, que es el equipo preferido para triturar todo tipo de rocas y minerales duros y abrasivos fuertes.
Trituradora de mandíbulas serie SC de gran eficacia y peso ligero.
Sistema de control inteligente, los clientes pueden controlar a distancia el trabajo o el movimiento del equipo.
Sistemas de potencia de alto rendimiento, motores Deutz o Cummins, para garantizar el funcionamiento eficiente del equipo.
Opciones de alimentación múltiple, el motor del vehículo puede trabajar de forma independiente, también puede cambiar para utilizar la fuente de alimentación externa.
El material se transporta uniformemente a la estación de trituración de accionamiento hidráulico sobre orugas mediante el elevador de cangilones a través del alimentador. Después de la trituración preliminar por la trituradora, un sistema de circuito cerrado está formado por una criba vibratoria circular para realizar la trituración cíclica del material. salida para lograr el propósito de la producción. La criba vibratoria circular también puede retirarse en función de las necesidades reales de producción, y el material puede triturarse directamente en un primer momento, y luego cooperar con otros equipos de trituración para su funcionamiento.
Modelo | TC96 | TC106 | TC116 | TC120 |
Máquina de alimentación | ||||
Equipamiento | GZD9638 | ZSW1042 | GZD1142 | GZD1248 |
Motor | 5.5KW*2 | 7.5KW*2 | 7.5KW*2 | 7.5KW*2 |
Modo de conducción | Accionado por motor | Accionado por motor | Accionado por motor | Accionado por motor |
Trituradora | ||||
Equipamiento | SC96 | SC106 | SC116 | SC120 |
Tamaño máximo de alimentación | 550mm | 650mm | 700mm | 800mm |
Motor | 90KW | 110KW | 132KW | 160KW |
Modo de conducción | Accionado por motor | Accionado por motor | Accionado por motor | Accionado por motor |
Marco | ||||
Chasis hidráulico sobre orugas | 35T | DL385V | DL385V | NS415E |
Bastidor del barco | Soldadura Q345B | Soldadura Q345B | Soldadura Q345B | Soldadura Q345B |
Transportador principal | ||||
Altura de la pila(mm) | B1000*12.9m | B1000*12m | B1000*12m | B1000*12.9m |
longitud x anchura(mm) | Motorreductor de 11kW | Motorreductor de 11kW | Motorreductor de 11kW | Motorreductor de 15KW |
Potencia de la correa principal(kw) | EP300-B1000*5(6.0+1.5) | EP300-B1000*5(6.0+1.5) | EP300-B1000*5(6.0+1.5) | EP300-B1200*5(6.0+1.5) |
Cinta transportadora desenterrada | ||||
Especificación | B650*6.8m | B650*6.8m | B650*6m | B650*6.8m |
Modo de conducción | Motorreductor 4KW | Motorreductor 4KW | Motorreductor 4KW | Motorreductor 4KW |
Correa de lona de poliéster con lazo | EP200-B650*3(4.5+1.5) | EP200-B650*3(4.5+1.5) | EP200-B650*3(4.5+1.5) | EP200-B650*3(4.5+1.5) |
Eliminador de hierro | ||||
Especificación | RCYQ-13 | RCYQ-13 | RCYQ-13 | RCYQ-13 |
Modo de conducción | Motorreductor 3KW | Motorreductor 3KW | Motorreductor 3KW | Motorreductor 3KW |
Sistema eléctrico | ||||
Grupo electrógeno | 240KW Bloque motor | 300KW Bloque motor | 300KW Bloque motor | 300KW Bloque motor |
Sistema eléctrico | ||||
Armario eléctrico | Arranque suave del motor de la trituradora de mandíbulas, arranque directo de otros motores, principales componentes eléctricos Schneider | Arranque suave del motor de la trituradora de mandíbulas, arranque directo de otros motores, principales componentes eléctricos Schneider | Arranque suave del motor de la trituradora de mandíbulas, arranque directo de otros motores, principales componentes eléctricos Schneider | Arranque suave del motor de la trituradora de mandíbulas, arranque directo de otros motores, principales componentes eléctricos Schneider |
Sistema hidráulico | ||||
Silo | Plegado automático hidráulico | Plegado automático hidráulico | Plegado automático hidráulico | Plegado automático hidráulico |
Cilindro de plegado de cinta transportadora | Plegado automático hidráulico | Plegado automático hidráulico | Plegado automático hidráulico | Plegado automático hidráulico |
Bombas hidráulicas, válvulas, accesorios | Distribuidor proporcional electrohidráulico sensible a la carga | Distribuidor proporcional electrohidráulico sensible a la carga | Distribuidor proporcional electrohidráulico sensible a la carga | Distribuidor proporcional electrohidráulico sensible a la carga |
El diseño de Sunjeespom es muy detallado y tiene muy en cuenta la facilidad de uso y mantenimiento. Debido a su gran capacidad de fabricación, esta trituradora de mandíbulas sobre orugas adopta una tecnología de fabricación avanzada, que no sólo es barata en coste, sino también muy eficiente en su uso. En el proceso de comunicación con Sunjeespom, me di cuenta de su esmerado servicio, y muchas de sus sugerencias se ajustaban a la práctica de la ingeniería, lo que me resultó de gran ayuda. Además, el diseño no estándar de Sunjeespom es muy potente. Puede diseñar y fabricar muchos equipos no estándar según mis necesidades, algo que muchas empresas no pueden hacer.
El correo electrónico es obligatorio.