Equipos de trituración y producción de arena
Tamaño de alimentación: 38-560mm
Capacidad: 27-1080t/h
SH Single - Cylinder Hydraulic Cone Crusher se desarrolla con la tecnología avanzada de trituración, la integración mecánica, hidráulica, eléctrica y de control inteligente, sistema de control de Internet y otras tecnologías. La nueva estructura de la trituradora, la cavidad de trituración laminada optimizada, el sistema de control automático inteligente y el innovador sistema de control por Internet hacen que la trituradora de cono hidráulica de un cilindro SH tenga las características de rendimiento que las trituradoras de cono tradicionales no tienen. Puede ser ampliamente utilizada en operaciones de trituración media, trituración fina y trituración ultra fina.
Es adecuada para la trituración de todo tipo de minerales y rocas de dureza alta y superior a la media en la industria de materiales de construcción, construcción, agua y electricidad, transporte, química y construcción. Especialmente en el mineral de metal y la construcción de material de arena y grava es el más ampliamente utilizado.
1/ Trituración multicavidades: la trituración media y fina de múltiples cavidades puede realizarse simplemente sustituyendo el cono fijo.
2/ Lubricación de alta eficiencia y vida útil mejorada: La lubricación con aceite fino utiliza aceite de baja viscosidad como lubricante, fiable y avanzado, y mejora la vida útil.
3/ Alto rendimiento de seguridad: La tecnología hidráulica avanzada realiza la protección de sobrecarga y el ajuste hidráulico del canal de descarga.
4/ Trituración multicapas, buen tipo de gránulos: la forma especial de la cavidad de trituración y el principio de trituración multicapas se adoptan para generar el efecto de trituración entre las partículas, de modo que la proporción de cubos en el producto final se incrementa de forma obvia, el número de escamas se reduce y el nivel de gránulos es más uniforme.
5/ Alta eficiencia de procesamiento: los extremos superior e inferior del eje principal de la trituradora de cono monocilíndrica están apoyados, lo que puede soportar una mayor fuerza de trituración y una mayor carrera, y la forma especial de la cavidad de trituración adaptada al principio de trituración multicapa permite que la máquina tenga una mayor eficiencia de trituración.
El electromotor hace girar el manguito excéntrico mediante la correa trapezoidal, el eje de transmisión y el engranaje de transmisión. El cono móvil realiza un movimiento giratorio y pendular bajo la dirección del manguito excéntrico, lo que hace que el cono móvil y el cono fijo se acerquen y alejen de vez en cuando. La materia prima se tritura en la cámara de la trituradora apretando y golpeando continuamente. La piedra triturada se descarga por la parte inferior.
Modolo | Tipo de cavidad | Tamaño máximo de entrada de alimentación (mm) | Minimum Abertura de descarga (mm) | Capacidad (t/h) | Potencia máxima instalada (kw) |
SH420 | S1 Extragrueso | 240 | 22 | 85-170 | 90 |
S2 Medio grueso | 200 | 19 | 70-130 | ||
SH420 | H1 Multa | 135 | 10 | 45-130 | |
H2 Medio fino | 65 | 8 | 35-80 | ||
H3 extrafino | 38 | 4 | 27-60 | ||
SH430 | S1 Extragrueso | 360 | 25 | 120-345 | 160 |
S2 Medio grueso | 300 | 22 | 105-305 | ||
S3 Extragrueso | 235 | 19 | 90-275 | ||
SH430 | H1 Multa | 185 | 13 | 60-210 | |
H2 Medio fino | 90 | 10 | 65-165 | ||
H3 extrafino | 50 | 6 | 48-105 | ||
SH440 | S1 Extragrueso | 450 | 35 | 255-605 | 250 |
S2 Medio grueso | 400 | 29 | 215-515 | ||
S3 Extragrueso | 300 | 25 | 190-490 | ||
SH440 | H1 Multa | 215 | 16 | 110-395 | |
H2 Medio fino | 110 | 13 | 115-340 | ||
H3 extrafino | 70 | 8 | 90-225 | ||
SH660 | S1 Extragrueso | 560 | 41 | 355-1050 | 315 |
S2 Medio grueso | 500 | 38 | 305-895 | ||
SH660 | H1 Multa | 275 | 16 | 170-665 | |
H2 Medio fino | 135 | 16 | 190-505 | ||
H3 extrafino | 65 | 13 | 205-320 |
Grueso cone crusher technical parameters
Modolo | SH420 | SH430 | SH440 | SH660 | |||||||
Cavity type | S1 (Extragrueso) | S2(Medio grueso) | S1 (Extragrueso) | S2(Medio grueso) | S3(Grueso) | S1 (Extragrueso) | S2(Medio grueso) | S3(Grueso) | S1 (Extragrueso) | S2(Medio grueso) | |
Tamaño de salida del lado cerrado | 19 | 70 | 90 | ||||||||
22 | 85 | 75-95 | 105 | 95-125 | |||||||
25 | 90-115 | 80-130 | 120 | 115-145 | 105-170 | 190 | |||||
29 | 100-160 | 90-115 | 135-175 | 125-200 | 115-220 | 215 | 205-270 | ||||
32 | 105-170 | 95 | 140-230 | 130-255 | 120-235 | 230-300 | 220-345 | ||||
35 | 110-145 | 150-295 | 140-270 | 125-250 | 255 | 245-385 | 230-435 | ||||
38 | 115 | 160-310 | 145-285 | 135-265 | 270-355 | 260-485 | 245-465 | 305 | |||
41 | 170-330 | 155-305 | 140-275 | 285-450 | 270-515 | 260-490 | 335 | 320-420 | |||
44 | 175-345 | 165-265 | 150-245 | 300-565 | 285-450 | 270-430 | 350-460 | 340-620 | |||
48 | 190-310 | 175 | 160 | 320-605 | 305-400 | 290-380 | 375-590 | 360-755 | |||
51 | 195-260 | 335-525 | 300 | 305 | 390-720 | 375-790 | |||||
54 | 205 | 350-460 | 410-860 | 395-825 | |||||||
60 | 445-930 | 425-895 | |||||||||
64 | 465-980 | 450-825 | |||||||||
70 | 500-1050 | 480-635 | |||||||||
76 | 535-985 |
Multa cone crusher technical parameters
Modolo | SH420 | SH430 | SH440 | SH660 | SH870 | SH890 | |||||||||||||
Cavity type | H1(Multa) | H2Medio fino | H2(extrafino) | H1(Multa) | H2Medio fino | H2(extrafino) | H1(Multa) | H2Medio fino | H2(extrafino) | H1(Multa) | H2Medio fino | H2(extrafino) | H1(Multa) | H2Medio fino | H2(extrafino) | H1(Multa) | H2Medio fino | H2(extrafino) | |
Tamaño de salida del lado cerrado | 4 | 27-35 | |||||||||||||||||
6 | 30-50 | 48-80 | |||||||||||||||||
8 | 35-45 | 31-55 | 50-85 | 90-135 | |||||||||||||||
10 | 45 | 38-75 | 32-80 | 65-85 | 53-90 | 95-180 | 364-420 | ||||||||||||
13 | 50-85 | 40-80 | 35-50 | 68-110 | 70-135 | 56-100 | 115-190 | 100-195 | 205-295 | 280-405 | 395-532 | ||||||||
16 | 52-95 | 45-75 | 38 | 75-150 | 75-145 | 60-104 | 110-200 | 120-280 | 110-120 | 170 | 190-295 | 220-320 | 304-517 | 426-574 | |||||
19 | 58-100 | 50-60 | 80-165 | 80-155 | 65-105 | 120-280 | 100-300 | 115-225 | 185-340 | 205-440 | 235-300 | 400-563 | 328-558 | 458-616 | |||||
22 | 60-105 | 85-175 | 85-165 | 70-95 | 125-295 | 140-320 | 125-240 | 195-440 | 215-470 | 250--290 | 448-588 | 428-786 | 352-598 | 552-613 | 489-658 | ||||
25 | 63-115 | 90-185 | 90-155 | 75 | 135-315 | 150-340 | 135-255 | 210-465 | 230-500 | 477-849 | 455-836 | 376-639 | 480-640 | 587-1043 | 520-700 | ||||
32 | 75-130 | 100-210 | 100 | 155-360 | 170-285 | 150-210 | 235-550 | 265-505 | 544-968 | 519-953 | 400-680 | 547-1277 | 669-1189 | 593-798 | |||||
38 | 110-210 | 170-390 | 185 | 260-605 | 290-405 | 601-1070 | 573-1054 | 455-775 | 605-1411 | 739-1314 | 655-882 | ||||||||
44 | 185-385 | 285-665 | 658-1172 | 628-1154 | 503-728 | 662-1546 | 810-1440 | 718-883 | |||||||||||
51 | 315-515 | 725-1291 | 692-1271 | 551-669 | 730-1702 | 892-1586 | 790 | ||||||||||||
57 | 782-1393 | 746-1372 | 787-1837 | 962-1604 | |||||||||||||||
64 | 849-1512 | 810-1248 | 854-1994 | 1045-1393 | |||||||||||||||
70 | 906-1331 | 865-1098 | 912-2128 | 1115 |
Puede utilizarse ampliamente en operaciones de trituración media, trituración fina y trituración ultrafina.
Es adecuado para la trituración de todo tipo de minerales y rocas con dureza alta y sobre-medio en el medio, la construcción, el agua y la electricidad, el transporte, la química y la industria de materiales de construcción.especialmente en el mineral de metal y la construcción de material de arena y grava es el más ampliamente utilizado.
El correo electrónico es obligatorio.